AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เฮดไอเอฟเค | เสมอ | อาร์ไอพีเอส ริฮิมากิ | เฮดไอเอฟเค | เสมอ | อาร์ไอพีเอส ริฮิมากิ | |
![]() | 15.01% | 42.49% | 42.49% | 84.99% | 57.51% | 57.51% |
![]() | 98.06% | 67.31% | 34.63% | 98.06% | 67.31% | 34.63% |
![]() | 48.08% | 31.51% | 20.41% | 96.15% | 63.02% | 40.83% |
![]() | 53.01% | 68.67% | 78.32% | 93.98% | 62.67% | 43.36% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.06 1.07 |
11.00 8.00 |
15.00 26.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
1.00 3.00 |
1.00 0.80 |
1.53 1.10 |
4.33 10.00 |
4.33 15.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
2.50 |
0.82 |
1.01 |
17.00 |
34.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.80 |
3.25 3.00 |
0.82 0.84 |
1.04 1.07 |
10.00 8.50 |
16.00 23.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.17 1.12 |
7.25 7.00 |
11.00 21.00 |
เฮดไอเอฟเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อาร์ไอพีเอส ริฮิมากิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอฟซีเอสพู | 0-0![]() |
อีไอเอฟ อคาเดมี่ |
เฮดไอเอฟเค | 3-1 | อาร์ไอพีเอส ริฮิมากิ |
Loiske | 1-5 | แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท |
นูมเมลาน พัลโลเซอูรา | 3-0 | กริฟเค |
ซิบโบ-วาร์การ์น่า | 3-0 | กนิสตัน โอเกลี |
โปซีท | 1-3 | อีพีเอส สำรอง |
ตูยูซูล่า | 1-2 | อัตเลตีโก เมลมิ |
แอลทียู | 5-1 | ไอเอฟเค มารีฮัมน์ II |
คาริเนน โปเจ็ท | 0-4 | Aifk Turku |